ArtilheiroMax
39gols2º semestre 2026
Tabela oficial de pontuação

Classificação
Critérios de desempate: mais jogos, saldo de gols e vitória mais recente.
| # | Jogador | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | Última vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickysuplente | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | +36 | 70,6% | 27/10/2026 |
| 2 | Avila | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | +32 | 64,7% | 20/10/2026 |
| 3 | Max | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | +12 | 58,8% | 27/10/2026 |
| 4 | Everton | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | -6 | 52,9% | 27/10/2026 |
| 5 | Edy | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | +8 | 60,0% | 27/10/2026 |
| 6 | Rafael Chaves | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | -18 | 47,1% | 27/10/2026 |
| 7 | Robson | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -8 | 50,0% | 20/10/2026 |
| 8 | Lucão | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -13 | 50,0% | 20/10/2026 |
| 9 | Bruno | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +8 | 57,1% | 27/10/2026 |
| 10 | Dinho | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +6 | 57,1% | 22/09/2026 |
| 11 | Henrique | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | +10 | 53,8% | 29/09/2026 |
| 12 | Leomar | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | -14 | 40,0% | 27/10/2026 |
| 13 | Marciano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5% | 22/09/2026 |
| 14 | Mateus Schmitz | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | -20 | 30,8% | 01/09/2026 |
| 15 | Thiagosuplente | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -8 | 44,4% | 08/09/2026 |
| 16 | Marcelo | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | -18 | 23,1% | 15/09/2026 |
| 17 | Dioury | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 33,3% | 20/10/2026 |
| 18 | Yuri Maineri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 50,0% | 13/10/2026 |
| 19 | Deividsuplente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 66,7% | 27/10/2026 |
| 20 | Cabralsuplente | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 20,0% | 04/08/2026 |
| 21 | Vini | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 50,0% | 14/07/2026 |
| 22 | Iurysuplente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 50,0% | 08/09/2026 |
| 23 | Herber | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 100,0% | 07/07/2026 |
| 24 | Lucas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 100,0% | 07/07/2026 |
| 25 | Guedes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 100,0% | 18/08/2026 |
| 26 | Danielsuplente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100,0% | 29/09/2026 |
| 27 | Everton Hostyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0,0% | — |
| 28 | Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0,0% | — |
| 29 | Yuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0,0% | — |
| 30 | Fabiosuplente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0,0% | — |
| 31 | Ngsuplente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0,0% | — |
